अपनी गाड़ी में तेल भरवाने से पहले पटना, लखनऊ और मुंबई समेत अपने शहर के ताजा भाव तुरंत चेक करें.
Petrol-Diesel Rate Today: देश की तेल विपणन कंपनियों ने आज यानी 12 सितंबर के लिए पेट्रोल और डीजल की नई दरें जारी कर दी हैं. आज मुंबई में पेट्रोल ₹111.21 प्रति लीटर और डीजल ₹97.83 प्रति लीटर पर बिक रहा है. दिल्ली, कोलकाता और मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में कीमतें लगभग स्थिर बनी हुई हैं, जबकि बिहार, झारखंड और यूपी के कुछ छोटे शहरों व जिलों में मामूली बदलाव दर्ज किया गया है.
आज क्या हैं पेट्रोल के दाम?
पेट्रोल की कीमतों में आज मिला-जुला असर देखने को मिला है. नई दिल्ली में पेट्रोल ₹102.12 और कोलकाता में ₹113.51 पर बिना किसी बदलाव के बिक रहा है.वहीं, बिहार के भागलपुर में ₹0.86 की बढ़ोतरी के बाद भाव ₹114.37 प्रति लीटर पहुंच गए हैं. बेंगलुरु में ₹0.75 की बढ़त के साथ कीमत ₹111.68 दर्ज हुई, जबकि रांची में ₹0.40 की गिरावट से राहत मिली है और कीमत ₹106.19 प्रति लीटर पर आ गई है.
पेट्रोल रेट टेबल:
| शहर / जिला | कल का भाव (11 सितंबर) (₹) | आज का भाव (12 सितंबर) (₹/लीटर) | बदलाव (₹) |
| पटना | ₹113.35 | ₹113.37 | +0.02 |
| बेगूसराय | ₹113.29 | ₹113.94 | +0.65 |
| भागलपुर | ₹113.51 | ₹114.37 | +0.86 |
| दरभंगा | ₹114.16 | ₹114.16 | 0.00 |
| गया | ₹113.92 | ₹114.31 | +0.39 |
| मुजफ्फरपुर | ₹114.10 | ₹114.10 | 0.00 |
| देवघर | ₹104.99 | ₹104.99 | 0.00 |
| धनबाद | ₹105.66 | ₹105.66 | 0.00 |
| जमशेदपुर | ₹105.22 | ₹105.28 | +0.06 |
| रांची | ₹106.59 | ₹106.19 | -0.40 |
| लखनऊ | ₹101.86 | ₹101.86 | 0.00 |
| नोएडा | ₹101.77 | ₹101.96 | +0.19 |
| गुरुग्राम | ₹102.97 | ₹102.97 | 0.00 |
| नई दिल्ली | ₹102.12 | ₹102.12 | 0.00 |
| कोलकाता | ₹113.51 | ₹113.51 | 0.00 |
| मुंबई | ₹111.21 | ₹111.21 | 0.00 |
| चेन्नई | ₹107.76 | ₹107.77 | +0.01 |
| बेंगलुरु | ₹110.93 | ₹111.68 | +0.75 |
| भोपाल | ₹114.45 | ₹114.57 | +0.12 |
आज डीजल किस भाव मिल रहा है?
डीजल की दरों में भी आज कई जगह शांति तो कुछ जिलों में हल्की हलचल रही. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डीजल ₹95.20 और चेन्नई में ₹99.55 पर बना हुआ है. बिहार के बेगूसराय में ₹0.61 की बढ़त के साथ नई दर ₹99.90 दर्ज की गई. इसके विपरीत, झारखंड के रांची में डीजल ₹0.40 सस्ता होकर ₹101.31 प्रति लीटर पर मिल रहा है.
डीजल रेट टेबल:
| शहर / जिला | कल का भाव (11 सितंबर) (₹) | आज का भाव (12 सितंबर) (₹/लीटर) | बदलाव (₹) |
| पटना | ₹99.36 | ₹99.36 | 0.00 |
| बेगूसराय | ₹99.29 | ₹99.90 | +0.61 |
| भागलपुर | ₹99.50 | ₹100.30 | +0.80 |
| दरभंगा | ₹100.10 | ₹100.10 | 0.00 |
| गया | ₹99.90 | ₹100.26 | +0.36 |
| मुजफ्फरपुर | ₹100.05 | ₹100.05 | 0.00 |
| देवघर | ₹100.21 | ₹100.21 | 0.00 |
| धनबाद | ₹100.86 | ₹100.86 | 0.00 |
| जमशेदपुर | ₹100.42 | ₹100.48 | +0.06 |
| रांची | ₹101.71 | ₹101.31 | -0.40 |
| लखनऊ | ₹95.36 | ₹95.36 | 0.00 |
| नोएडा | ₹95.26 | ₹95.44 | +0.18 |
| गुरुग्राम | ₹95.64 | ₹95.64 | 0.00 |
| नई दिल्ली | ₹95.20 | ₹95.20 | 0.00 |
| कोलकाता | ₹99.82 | ₹99.82 | 0.00 |
| मुंबई | ₹97.83 | ₹97.83 | 0.00 |
| चेन्नई | ₹99.55 | ₹99.55 | 0.00 |
| बेंगलुरु | ₹98.80 | ₹99.56 | +0.76 |
| भोपाल | ₹99.55 | ₹99.64 | +0.09 |

























































